Головна » Побутова техніка » Техніка для кухні » Холодильники » Холодильник Beko RCSA 270K20 W
Холодильник Beko RCSA 270K20 W
Артикул: 201401
Немає в наявності
MinFrost®
Мінімальна утворення льоду
Утворення полої в холодильниках зі статичною системою охолодження призводить до змерзання продуктів один з одним і підвищення споживання електроенергії приладом. Завдяки спеціальній випарній системі MinFrost® у морозильній камері утворюється набагато менше льоду. Це забезпечує кращу безпеку заморожених продуктів і нижче енергоспоживання, а також виключає необхідність частого розморожування морозильної камери.
Дверцята, що перенавішуються
Регулювання напряму відчинення дверцят відповідно до планування кухні
Іноді планування кухні вимагає, щоб дверцята холодильника відчинялися в один бік, а не в інший. Петлі дверцята можна розташувати як з лівого, так і з правого боку холодильника, дозволяючи вибрати, в який бік будуть відкриватися його дверцята. Крім того, ви можете збільшити холодильну систему, встановивши два прилади поруч один з одним та навісивши дверцята одного з них з іншого боку.
Безпечне скло
Полиці з високоміцного скла
Не переживайте, ставлячи велику важку каструлю в холодильник з полицями з безпечного скла. Вони виконані із загартованого високоміцного скла та витримують навантаження до 25 кг. Ці полиці стійкіші до появи тріщин і подряпин, ніж полиці з необробленого скла, тому ви можете без побоювань ставити на них важкий посуд.
| Тип холодильника: | Двокамерний |
|---|---|
| Вага в упаковці, кг: | 57.5 |
| Кількість висувних ящиків: | 3 |
| Форма для льоду: | Є |
| Висувні контейнери із прозорого пластику: | Є |
| Потужність заморожування, кг/добу: | 4 |
| Розміри (Ш х В х Г), см: | 54 х 170.8 х 57.4 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см: | 57.5 х 176.5 х 60 |
| Вага, кг: | 53 |
| Колір: | Білий |
| Внутрішнє освітлення: | LED |
| Функції: | Регульована висота дверної полиці, Регульовані скляні полиці |
| Бренд: | Beko |
| Висота | 170.8 |
| Система охолодження: | Крапельна |
| Тип встановлення: | Стоїть окремо |
| Призначення: | Для дачі, Для квартири, Для офісу, Побутовий |
| Компресор: | Звичайний |
| Ширина, см: | 54 |
| Охолодження морозильної камери: | Статичне |
| Особливості: | Перевішування дверей |
| Розташування морозильної камери: | Знизу |
| Реверсивні двері: | Є |
| Кількість дверей: | 2 |
| Дисплей: | Немає |
| Клас енергоспоживання: | А+++ |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік: | 256 |
| Кліматичний клас: | SN, ST |
| Автономне збереження холоду, год: | 16 |
| Рівень шуму, дБ: | 40 |
| Холодоагент: | R600a |
| Загальний об'єм, л: | 270.00 |
| Дверна полиця для пляшок: | Є |
| Корисний об'єм, л: | 262.00 |
| Об'єм холодильної камери, л: | 175.00 |
| Об'єм морозильної камери, л: | 87.00 |
| Охолодження холодильної камери: | Статичне |
| Кількість полиць: | 5 |
| Матеріал полиць: | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері: | 4 |
| Лоток для яєць: | Є |
| Глибина, см: | 57.4 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.