Головна » Побутова техніка » Техніка для кухні » Холодильники » Холодильник Beko RDSA240K20W
Холодильник Beko RDSA240K20W
Артикул: 201359
11999,00 ₴
Доставка
Доставка партнером перевізником “Нова Пошта”
Оплата
Готівкою, банківською картою, за безготівковим розрахунком для юр. осіб.
Гарантія
Обмін/повернення товару належної якості протягом 14 днів.Гарантія від виробника.
Холодильник Beko RDSA240K20W
| Тип холодильника: | Двокамерний |
|---|---|
| Особливості: | Антибактеріальний захист |
| Розморожування морозильної камери: | Ручне |
| Потужність заморожування, кг/добу: | 4 |
| Розміри (Ш х В х Г), см: | 54 х 146.5 х 57.4 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см: | 57.5 х 152.4 х 60 |
| Вага, кг: | 41.5 |
| Вага в упаковці, кг: | 46 |
| Колір: | Білий |
| Функції: | LED-освітлення на задній стінц |
| Зона свіжості для овочів та фруктів: | Є |
| Бренд: | Beko |
| Висота | 146.5 |
| Система охолодження: | Крапельна |
| Тип встановлення: | Стоїть окремо |
| Призначення: | Для готелю, Для дачі, Для кафе, Для квартири, Для офісу, Побутовий |
| Компресор: | Звичайний |
| Ширина, см: | 54 |
| Охолодження морозильної камери: | Статичне |
| Дверна полиця для пляшок: | Є |
8 |
|
| Автономне збереження холоду, год: | 16 |
| Кількість дверей: | 2 |
| Тип керування: | Механічне |
| Клас енергоспоживання: | А+++ |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік: | 226 |
| Клас морозильної камери: | **** |
| Кліматичний клас: | SN, ST |
| Кількість компресорів: | 1 |
| Рівень шуму, дБ: | 40 |
| Полиці на двері: | 3 |
| Холодоагент: | R600a |
| Реверсивні двері: | Є |
| Корисний об'єм, л: | 223.00 |
| Об'єм холодильної камери, л: | 177.00 |
| Об'єм морозильної камери, л: | 46.00 |
| Розморожування холодильної камери: | Автоматичне |
| Кількість полиць: | 4, 2 |
| Матеріал полиць: | Ударостійке (загартоване) скло |
| Глибина, см: | 57.4 |
Будьте першим, хто залишив відгук “Холодильник Beko RDSA240K20W”“ Скасувати коментар
Артикул: 201359
Категорія: Холодильники




Відгуки
Відгуків немає, поки що.