Головна » Побутова техніка » Техніка для кухні » Холодильники » Холодильник Samsung RB33J3000WW/UA
Холодильник Samsung RB33J3000WW/UA
Артикул: 201361
26499,00 ₴
Ефективна організація внутрішнього простору
Відчуйте принципово новий рівень організації і зручності холодильника, який забезпечує максимальний корисний об’єм внутрішнього простору.
Усебічне охолодження
Система всебічного охолодження забезпечує рівномірне охолодження всередині всього холодильника. Холодне повітря виходить через декілька отворів на рівні кожної полиці, забезпечуючи, таким чином, підтримку постійної температури, щоб всі продукти в холодильнику залишалися свіжими довше.
Легко та швидко знаходьте та діставайте будь-які потрібні вам продукти
Полиця Easy Slide, яку можна легко висувати та засувати, допоможе ефективніше розміщувати, зберігати та діставати потрібні вам продукти — а отже, легко та швидко виймати предмети, які знаходяться в глибині холодильника.
Ефективне розміщення продуктів великого обсягу
Відсік Easy Big Door Bin дає змогу зручно складати об’ємні продукти у двері холодильника. У ньому можна тримати великі паперові пакети з молоком і соком, а також до двох рядів напоїв у жерстяних банках і пляшках. Таким чином, він звільняє місце на полицях і чудово підходить для організації великих вечірок!
Повністю висувний контейнер Full Open Box (морозильна камера)
Можливість повністю висувати ящик дає змогу легко організовувати та діставати предмети з морозильної камери.
LED-підсвічування
Світлодіодне (LED) підсвічування яскраво освітлює внутрішній простір холодильника без зменшення потужності охолодження.
| Тип холодильника: | Двокамерний |
|---|---|
| Вага в упаковці, кг: | 67 |
| Внутрішнє освітлення: | Top LED |
| Охолодження морозильної камери: | No Frost |
| Кількість висувних ящиків: | 3 |
| Форма для льоду: | Є |
| Потужність заморожування, кг/добу: | 12 |
| Розміри (Ш х В х Г), см: | 59.5 x 185 x 67.5 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см: | 654 x 1947 x 702 |
| Вага, кг: | 61 |
| Колір: | Білий |
| Лоток для яєць: | Є |
| Тип керування: | Електронне |
| Бренд: | Samsung |
| Висота | 185 |
| Система охолодження: | No Frost |
| Тип встановлення: | Стоїть окремо |
| Призначення: | Для готелю, Для дачі, Для кафе, Для квартири, Для офісу, Побутовий |
| Компресор: | Інверторний |
| Ширина, см: | 59.5 |
| Зона свіжості для овочів та фруктів: | Є |
| Полиці на двері: | 4 |
8 |
|
| Холодоагент: | R-600a |
| Кількість дверей: | 2 |
| Клас енергоспоживання: | А+++ |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік: | 280 |
| Кліматичний клас: | SN, N, ST |
| Кількість компресорів: | 1 |
| Інверторний компресор: | Є |
| Автономне збереження холоду, год: | 20 |
| Рівень шуму, дБ: | 40 |
| Функції: | Швидка заморозка, Сигнал відкритих дверцят |
| Матеріал полиць: | Ударостійке (загартоване) скло |
| Реверсивні двері: | Є |
| Загальний об'єм, л: | 350.00 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л: | 232.00 |
| Загальний об'єм морозильної камери, л: | 118.00 |
| Корисний об'єм, л: | 328.00 |
| Об'єм холодильної камери, л: | 230.00 |
| Об'єм морозильної камери, л: | 98.00 |
| Охолодження холодильної камери: | No Frost |
| Кількість полиць: | 4 |
| Глибина, см: | 67.5 |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.