Головна » Побутова техніка » Техніка для кухні » Вбудована техніка » Вбудовані посудомийні машини » Посудомийна машина Hotpoint Ariston HSIO 3O23 WFE
Посудомийна машина Hotpoint Ariston HSIO 3O23 WFE
Артикул: 202030
Немає в наявності
Перетворіть кожну свою трапезу на справжнє свято
Подавайте свої кулінарні шедеври лише на найкращому посуді. Якість столового посуду та приборів безпосередньо пов’язана зі смаковими відчуттями від їжі. Не заощаджуйте на посуді. Посудомийні машини HOTPOINT ARISTON бездоганно вимиють вироби з найтоншого скла та порцеляни.
| Встановлення: | Вбудовуваний |
|---|---|
| Кількість температурних режимів, шт: | 5.00 |
| Вид: | Вузька (45 см) |
| Бренд: | Hotpoint |
| Особливості: | Акустичний сигнал завершення програми, Використання таблеток "все в 1", З трьома кошиками, Захист від протікання, Таймер відстрочки старту |
| Вага в упаковці, кг: | 31.6 |
| Вага, кг: | 29.6 |
| Монтажні розміри (Ш х В х Г), см: | 45-60 х 82-90 х 57 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см: | 52 х 87 х 61 |
| Розміри (Ш х В х Г), см: | 44.8 х 82 х 55.5 |
| Система AquaStop: | Так |
| Захист від дітей: | Немає |
| Оснащення: | Кількість корзин: 3 штуки Верхній кошик Полиця для столових приборів Відкидні полички Нижній кошик |
| Відстрочка старту: | Є |
| Програми: | Безшумне миття (нічна), Економічна програма (Еко), Експрес-програма, Інтенсивне миття, Повсякденне миття, Попереднє ополіскування (замочування) |
| Кількість програм: | 7.00 |
| Тип керування: | Електронне |
| Споживання води, л/год: | 2520 |
| Споживання води, л/цикл: | 9.1 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік: | 260.4 |
| Споживання електроенергії, кВт/цикл: | 0.74 |
| Клас енергоспоживання: | А+++ |
| Клас сушіння: | A |
| Клас мийки: | A |
| Рівень шуму, дБ: | 43.00 |
| Тип сушки: | Конденсаційна |
| Двигун: | Інверторний |
| Режим половинного завантаження: | Так |
| Місткість наборів: | 10.00 |
| Дисплей: | |
| Колір: | Білий |

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.