Головна » Побутова техніка » Техніка для дому » Пральні машини » Пральна машина автоматична Hisense WFVB6010EM/UA
Пральна машина автоматична Hisense WFVB6010EM/UA
Артикул: 201345
Немає в наявності
Доставка
Доставка партнером перевізником “Нова Пошта”
Оплата
Готівкою, банківською картою, за безготівковим розрахунком для юр. осіб.
Гарантія
Обмін/повернення товару належної якості протягом 14 днів.Гарантія від виробника.
Пральна машина автоматична Hisense WFVB6010EM/UA
| Тип: | Пральна машина автоматична |
|---|---|
| Програми прання: | Програми: Програма |
| Ступінь автоматизації: | Автоматична |
| Корпус: | Повнорозмірний |
| Тип встановлення: | Окремо стоячий |
| Бренд: | Hisense |
| Особливості: | Дисплей |
| Колір дверцята: | Чорний |
| Колір: | Білий |
| Вага в упаковці, кг: | 57.9 |
| Вага, кг: | 55 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см: | 66 х 89 х 51.5 |
| Розміри (Ш х В х Г), см: | 59.5 х 85 х 46 |
| Захист від переливу: | Так |
| Захист від дітей: | Є |
| Функції: | Попереднє прання Без віджиму Відстрочка старту |
| Кількість програм: | 15.00 |
| Вид прання: | Водою і парою |
| Рівень шуму при пранні, дБ: | 58.00 |
| Тип завантаження: | Фронтальний |
| Тип керування: | Механічне |
| Завантаження білизни (max), кг: | 6.00 |
| Швидкість віджиму (max), об/хв: | 1000.00 |
| Об'єм барабана, л: | 43 |
| Двигун: | Колекторний |
| Рівень шуму при віджиманні, дБ: | 76.00 |
| Споживання води (прання і віджимання), л/цикл: | 42 |
| Клас прання: | А |
| Клас віджиму: | B |
| Клас енергоспоживання: | А+++ |
| Споживання електроенергії (прання і віджимання), кВт/рік: | 152 |
| Глибина, см: | 46 |
Будьте першим, хто залишив відгук “Пральна машина автоматична Hisense WFVB6010EM/UA”“ Скасувати коментар
Артикул: 201345
Категорія: Пральні машини







Відгуки
Відгуків немає, поки що.